Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 01.09.23 | 20:00 | 8:3 | ||||
So. 01.10.23 | 17:00 |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Fr. 06.10.23 | 20:15 | 6:8 | ||||
So. 15.10.23 | 11:00 |
Spiellokal:
1
|
8:1 Z | |||
Fr. 03.11.23 | 20:00 | 8:4 | ||||
Sa. 04.11.23 | 18:00 v |
Spiellokal:
1
|
8:1 | |||
So. 19.11.23 | 11:00 |
Spiellokal:
1
|
3:8 | |||
Fr. 01.12.23 | 20:15 | 4:8 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Englisch, Andrea | 6 | 7: 8 | 7:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Mein, Kerstin | 7 | 5: 11 | 5:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Krafczyk, Carola | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Siedentop, Lilli | 5 | 6: 4 | 6:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Mitjà Mallol, Elena | 8 | 11: 9 | 11:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Ristow, Svenja | 6 | 4: 7 | 4:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Huang, Xiaoyan | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Kirchner, Stephanie | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 33:39 | ||||||||||||||
Mitjà Mallol, Elena / Ristow, Svenja | 7 | 2:5 | |||||||||||||
Englisch, Andrea / Mein, Kerstin | 5 | 3:2 | |||||||||||||
Mein, Kerstin / Siedentop, Lilli | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Englisch, Andrea / Siedentop, Lilli | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Siedentop, Lilli / Mitjà Mallol, Elena | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Doppel | 7:9 | ||||||||||||||
gesamt | 40:48 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.